呼和浩特發(fā)電機租賃12KW帕金斯發(fā)電機技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)配置、自選配件。
| 常用12KW帕金斯(PERKINS)系列柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
| 發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
| 機組型號:YLGF-12 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
| 輸出功率:12KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
| 輸出電流:21.6 | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
| 外形尺寸:1600*730*1250(L×W×H mm) | 燃油消耗(負載):245g/kW·h |
| 機組重量:500kg | 噪聲(LP7m):78dB(A) |
| 柴油機技術(shù)參數(shù): | |
| 品牌/產(chǎn)地:帕金斯(PERKINS)英國原裝 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
| 油機型號:403A-15G2 | 供油方式:直噴 |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):3缸 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
| 缸徑行程:84×90 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
| 壓縮比:16:1 | 過載能力:強 |
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
| 發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |
| 品牌/產(chǎn)地:英利(標(biāo)配)/佛山 | 防護等級:IP22 |
| 電機型號:YLW-12 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
| 額定功率:12KW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
| 發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
| ?直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
| ?交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
| ?適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇護罩; | |
| ?發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標(biāo)配控制屏; | |
| ?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
| ?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
| ?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
| ?工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件 | |
| ?隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 | |
| 自選配件(費用另計): | |
| ?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
| ?電瓶浮充電器 | ?防雨型機組(箱柜) |
| ?自保護、自啟動機組控制屏 | ?靜音型機組(箱柜) |
| ?帶“三遙”功能機組控制屏 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
| ?ATS自動負載轉(zhuǎn)換屏 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
當(dāng)前位置:






